
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza - piano terra | 11 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 26 Mq | 8 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.000 Mq | 200 Mqc |
| Giardino/Resede | 350 Mq | 35 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.000 Mq | 200 Mqc |
| Totale | 582 Mqc | |

