
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza - 1° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto | 100 Mq | 30 Mqc |
| Cantina - 1° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 227 Mqc | |

